تبدیل طول به وزن سیم های لاکی

جدول تبدیل طول به وزن سیم های لاکی بر اساس قطر سیم

قطر نامی
(mm)
سطح مقطع
(mm2)
وزن
Km/(Kg)
************* ************* *************
0.05 0.00196 0.0175
0.06 0.00283 0.0251
0.07 0.00385 0.0342
0.08 0.00503 0.0447
0.10 0.00785 0.0698
0.12 0.0113 0.101
0.15 0.0177 0.157
0.18 0.0254 0.226
0.20 0.0314 0.279
0.25 0.0491 0.436
0.3 0.0707 0.628
0.35 0.0962 0.855
0.4 0.126 1.117
0.45 0.159 1.414
0.5 0.196 1.745
0.55 0.238 2.11
0.6 0.283 2.51
0.65 0.332 2.95
0.70 0.385 3.42
0.75 0.442 3.93
0.80 0.503 4.47
0.85 0.567 5.04
0.90 0.636 5.66
0.95 0.709 6.30
1.00 0.785 6.98
1.06 0.882 7.84
1.10 0.950 8.45
1.12 0.985 8.76
1.15 1.039 9.23
1.18 1.094 9.72
1.20 1.131 10.05
1.25 1.227 10.91
1.30 1.327 11.80
1.32 1.368 12.17
1.350 1.431 12.72
1.40 1.539 13.68
1.45 1.651 14.68
1.50 1.767 15.71
1.60 2.011 17.87
1.70 2.270 20.18
1.80 2.545 22.62
1.90 2.835 25.20
2.00 3.142 27.93
2.12 3.530 31.38
2.24 3.941 35.03
2.36 4.374 38.89
2.50 4.909 43.64
2.65 5.515 49.03
2.80 6.158 54.74
3.00 7.069 62.84
3.15 7.793 69.28
3.35 8.814 78.35
3.55 9.898 87.99
3.75 11.045 98.18
4.00 12.566 111.71
4.25 14.186 126.11
4.5 15.904 141.38
4.75 17 .721 157.53
5.00 19.635 174.55
3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید