جدول تبدیل AWG به میلیمتر

جدول تبدیل AWG به میلیمتر

AWG to Metric Conversion Chart
AWG Number 0 [Inch] 0 [mm] 0 [mm2] Resistance [Ohm/m] AWG Number 0 [Inch] 0 [mm] 0 [mm2] Resistance [Ohm/m]
1 0.289 7.35 42.4 0.000407 ………………… 21 0.029 0.72 0.4 0.042000
2 0.258 6.54 33.6 0.000513 22 0.025 0.64 0.3 0.053000
3 0.229 5.83 26.7 0.000647 23 0.023 0.57 0.3 0.066800
4 0.204 5.19 21.1 0.000815 24 0.020 0.51 0.2 0.084200
5 0.182 4.62 16.8 0.00103 25 0.018 0.46 0.2 0.10600
6 0.162 4.11 13.3 0.00130 26 0.016 0.41 0.1 0.13400
7 0.144 3.66 10.5 0.00163 27 0.014 0.36 0.1 0.16900
8 0.128 3.26 8.36 0.00206 28 0.013 0.32 0.08 0.21300
9 0.114 2.91 6.63 0.00260 29 0.011 0.29 0.06 0.26800
10 0.102 2.59 5.26 0.00328 30 0.010 0.26 0.05 0.33900
11 0.0907 2.30 4.17 0.00413 31 0.0089 0.23 0.04 0.42700
12 0.0808 2.05 3.31 0.00521 32 0.0080 0.20 0.03 0.53800
13 0.0720 1.83 2.62 0.00657 33 0.0071 0.18 0.03 0.67900
14 0.0641 1.63 2.08 0.00829 34 0.0063 0.16 0.02 0.85600
15 0.0571 1.45 1.65 0.0104 35 0.0056 0.14 0.02 1.0800
16 0.0508 1.29 1.31 0.0132 36 0.0050 0.13 0.01 1.3600
17 0.0453 1.15 1.04 0.0166 37 0.0045 0.11 0.01 1.7200
18 0.0403 1.02 0.823 0.0210 38 0.0040 0.10 0.008 2.1600
19 0.0359 0.912 0.653 0.0264 39 0.0035 0.090 0.006 2.7300
20 0.0320 0.812 0.518 0.0333 40 0.0031 0.080 0.005 3.4400

……

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید